This site uses cookies
to improve your user experience. By continuing, you agree to accept cookies. More information
Ingredients per Tablet | Shape/component | Quantity | %RI |
---|---|---|---|
Vitamin C | Ascorbic acid | 180 mg | 225% |
Vitamin B3 - Niacin | Niacinamide | 36 mg | 225% |
Vitamin E | D-alpha-tocopheryl acetate | 20 mg | 167% |
Vitamin B5 - Pantothenic acid | Calcium pantothenate | 18 mg | 300% |
Zinc | Zinc citrate | 6,2 mg | 62% |
Vitamin B6 | Pyridoxine hydrochloride | 2,2 mg | 157% |
Choline bitartrate | 5 mg | ||
Inositol | 5 mg | ||
Vitamin B2 | Riboflavin | 4,2 mg | 300% |
Vitamin B1 | Thiamin hydrochloride | 3,3 mg | 300% |
Iron | Ferrous gluconate | 2,1 mg | 15% |
Manganese | Manganese citrate | 1 mg | 50% |
Biotin | 150 µg | 300% | |
Folic acid | 200 µg | 100% | |
Vitamin A | 360 µg | 45% | |
Retinyl palmitate | |||
Beta-carotene | |||
Copper | Cupric citrate | 180 µg | 18% |
Chromium | Chromium picolinate | 40 µg | 100% |
Molybdenum | Sodium molybdate | 29,3 µg | 59% |
Iodine | Potassium iodide | 25 µg | 17% |
Selenium | L-selenomethionine | 22 µg | 40% |
Vitamin B12 | Cyanocobalamin | 1,5 µg | 60% |
Vitamin D | Cholecalciferol | 1,5 µg | 30% |
Calcium citrate | 87 mg | ||
Magnesium bisglycinate | 86 mg | ||
Magnesium oxide | 25,2 mg |
1 tablet per day